Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000268192 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001839332 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 9 | 25.190.136,00619336 | -0,000096916 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000345584 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:56:44 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000899282 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002312384 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000370404 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0,00179274 | 0,001792748 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 1 | 0,00153656 | 0,001536568 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000370404 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000378244 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000370404 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000628424 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0,00160146 | 0,00160146 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0,00179271 | 0,001792712 | |||
ProgrammableTransaction | 04:56:44 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
