Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17:37:03 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:12:48 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:31:32 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:13:30 28/05/2026 | 3,19 | 0,000007 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:29:51 28/05/2026 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:30:39 28/05/2026 | 3,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:12:17 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:11:23 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:22:47 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:54:54 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:12:47 28/05/2026 | 3,19 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:22:14 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:11:41 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:11:59 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:11:01 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:02:54 28/05/2026 | 3,19 | 0,00000677 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:36:33 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:12:16 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:40:26 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:42:22 27/05/2026 | 3,19 | 0,00000799 |
