区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/27 07:11:56 | 2,489 | 10,000 6.098 | 0.87114285 | ||
17 | 2026/05/27 07:11:16 | 5,321 | 10,000 10.36557036 | 0.60973943 | ||
23 | 2026/05/27 07:09:22 | 5,998 | 10,000 1.86019184 | 0.0808779 | ||
13 | 2026/05/27 07:08:39 | 4,086 | 10,000 5.78925533 | 0.44532733 | ||
12 | 2026/05/27 07:07:59 | 4,337 | 10,000 7.80650074 | 0.65054172 | ||
3 | 2026/05/27 07:06:33 | 1,722 | 10,000 0.049 | 0.01633333 | ||
8 | 2026/05/27 07:06:33 | 2,759 | 10,000 3.45116652 | 0.43139581 | ||
15 | 2026/05/27 07:05:42 | 5,307 | 10,000 1.2525597 | 0.08350398 | ||
2 | 2026/05/27 07:05:23 | 1,151 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
2 | 2026/05/27 07:05:11 | 1,214 | 10,000 0.2 | 0.1 | ||
4 | 2026/05/27 07:04:57 | 2,485 | 10,000 2.0987432 | 0.5246858 | ||
9 | 2026/05/27 07:04:12 | 3,027 | 10,000 2.66112307 | 0.29568034 | ||
15 | 2026/05/27 07:03:21 | 4,023 | 10,000 4.81056 | 0.320704 | ||
4 | 2026/05/27 07:02:34 | 1,516 | 10,000 0.35956726 | 0.08989181 | ||
62 | 2026/05/27 07:02:18 | 15,173 | 10,000 9.09198221 | 0.14664487 | ||
2 | 2026/05/27 07:00:58 | 1,181 | 10,000 0.9625 | 0.48125 | ||
5 | 2026/05/27 07:00:52 | 1,658 | 10,000 1.5335974 | 0.30671948 | ||
15 | 2026/05/27 07:00:40 | 7,739 | 10,000 4.815889 | 0.32105926 | ||
1 | 2026/05/27 06:59:28 | 1,022 | 10,000 | 0DOGE | ||
25 | 2026/05/27 06:59:26 | 5,696 | 10,000 2.27724858 | 0.09108994 |
