区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:12:03 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:11:47 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:11:22 | 4 | 0 | 996 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 2.85 | 2.048239 | ||
2026/04/28 11:11:15 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:11:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:11:00 | 40 | 0 | 5,065 | 840,033 10.51% | 8,000,000 | 9.39 | 2.05589 | ||
2026/04/28 11:10:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:10:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:10:26 | 1 | 0 | 656 | 21,033 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:10:09 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.1 | 2.04813 | ||
2026/04/28 11:10:00 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:09:37 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2.28 | 2.048095 | ||
2026/04/28 11:09:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:09:19 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:09:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:09:12 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 11:09:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:08:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:08:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 11:08:34 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 |
