区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:00:38 | 4 | 2,096 | 781,661 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.912393 | 0.00597 | ||
2026/05/28 06:00:38 | 1 | 856 | 70,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.981796 | 0.000197 | ||
2026/05/28 06:00:37 | 2 | 1,355 | 275,183 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.021759 | 0.00193 | ||
2026/05/28 06:00:37 | 10 | 4,869 | 1,387,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.817581 | 0.007593 | ||
2026/05/28 06:00:37 | 6 | 3,003 | 622,843 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000507 | ||
2026/05/28 06:00:36 | 1 | 857 | 172,744 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.036201 | 0.001576 | ||
2026/05/28 06:00:36 | 81 | 10,001 | 2,358,882 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.86692 | 0.014641 | ||
2026/05/28 06:00:36 | 20 | 2,737 | 420,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2793 | 0.000376 | ||
2026/05/28 06:00:35 | 46 | 11,184 | 2,869,422 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.620904 | 0.009281 | ||
2026/05/28 06:00:35 | 7 | 1,319 | 147,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2793 | 0.000131 | ||
2026/05/28 06:00:34 | 40 | 10,225 | 3,692,844 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.259333 | 0.02652 | ||
2026/05/28 06:00:34 | 5 | 1,090 | 105,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2793 | 0.000094 | ||
2026/05/28 06:00:33 | 40 | 10,935 | 3,072,105 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.658324 | 0.005716 | ||
2026/05/28 06:00:33 | 2 | 783 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.292093 | 0.000037 | ||
2026/05/28 06:00:32 | 49 | 15,656 | 3,922,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 23.062199 | 0.063327 | ||
2026/05/28 06:00:32 | 31 | 12,628 | 4,316,246 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.205467 | 0.015727 | ||
2026/05/28 06:00:31 | 1 | 661 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 42.828898 | 0.000629 | ||
2026/05/28 06:00:31 | 68 | 12,791 | 4,301,192 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.982006 | 0.005967 | ||
2026/05/28 06:00:30 | 39 | 17,414 | 6,107,899 0.01% | 281,474,976,710,655 | 28.230005 | 0.120698 | ||
2026/05/28 06:00:29 | 24 | 11,379 | 4,612,381 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.170472 | 0.003779 |
