区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:19:49 | 2 | 1,135 | 434,801 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.00039 | ||
2026/04/28 08:19:44 | 2 | 1,268 | 578,265 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000553 | ||
2026/04/28 08:19:39 | 4 | 2,130 | 1,739,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.33 | 0.002847 | ||
2026/04/28 08:19:34 | 4 | 1,910 | 1,135,964 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.59 | 0.00286 | ||
2026/04/28 08:19:29 | 1 | 836 | 236,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00017 | ||
2026/04/28 08:19:29 | 3 | 1,529 | 726,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000717 | ||
2026/04/28 08:19:28 | 4 | 2,036 | 725,316 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000753 | ||
2026/04/28 08:19:28 | 2 | 1,008 | 270,303 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000199 | ||
2026/04/28 08:19:27 | 2 | 1,325 | 634,426 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000552 | ||
2026/04/28 08:19:27 | 1 | 856 | 171,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000239 | ||
2026/04/28 08:19:26 | 1 | 929 | 75,422 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.74 | 0.000091 | ||
2026/04/28 08:19:26 | 2 | 1,313 | 390,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.5 | 0.000411 | ||
2026/04/28 08:19:26 | 2 | 1,240 | 141,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.66 | 0.000164 | ||
2026/04/28 08:19:25 | 2 | 1,268 | 388,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000297 | ||
2026/04/28 08:19:25 | 2 | 1,254 | 702,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.00068 | ||
2026/04/28 08:19:25 | 3 | 2,080 | 983,395 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.02 | 0.006209 | ||
2026/04/28 08:19:24 | 21 | 3,113 | 645,394 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.000702 | ||
2026/04/28 08:19:24 | 5 | 2,188 | 760,572 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.95 | 0.001572 | ||
2026/04/28 08:19:24 | 1 | 908 | 429,935 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.000496 | ||
2026/04/28 08:19:24 | 6 | 1,466 | 188,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.38 | 0.000315 |
