区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 06:20:13 | 17 | 4,619,146 11.55% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:20:11 | 26 | 8,521,907 21.31% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:20:09 | 20 | 7,899,600 19.75% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:20:07 | 27 | 9,883,033 24.71% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:20:05 | 25 | 8,000,138 20.01% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:20:03 | 28 | 10,177,961 25.45% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:20:01 | 19 | 7,888,308 19.73% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:59 | 25 | 9,879,266 24.7% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:57 | 23 | 8,498,074 21.25% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:55 | 25 | 10,004,393 25.02% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:53 | 20 | 6,841,481 17.11% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:51 | 23 | 9,038,202 22.6% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:49 | 21 | 7,633,272 19.09% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:47 | 27 | 7,227,083 18.07% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:45 | 17 | 3,861,357 9.66% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:43 | 32 | 36,186,943 90.47% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:41 | 14 | 3,236,088 8.1% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:39 | 25 | 9,818,534 24.55% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:37 | 21 | 7,852,795 19.64% | 40,000,000 | |
2026/04/28 06:19:35 | 22 | 8,507,548 21.27% | 40,000,000 |
