交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.02720975 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.03292196 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.10821848 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.03313233 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.11689925 | |||||
stake | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.03873654 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.11852995 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.03636903 | |||||
stake | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.05712615 | |||||
claim | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.01845739 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.03636903 | |||||
claim | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.01845739 | |||||
claim | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.04153326 | |||||
approve | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.00892221 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.09199452 | |||||
POL transfer | 2026/04/28 09:53:06 | 10 | 0.00713641 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.03643344 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.02162843 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.11885327 | |||||
claim | 2026/04/28 09:53:06 | 0POL | 0.01849215 |
