区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:21:24 | 315 | 104,082 | 30,752,183 51.26% | 60,000,000 | 1.672123 | 0.013402 | ||
2026/05/28 01:21:12 | 176 | 66,018 | 23,529,803 39.22% | 60,000,000 | 1.831352 | 0.013195 | ||
2026/05/28 01:21:00 | 298 | 116,608 | 35,608,142 59.35% | 60,000,000 | 1.608265 | 0.013058 | ||
2026/05/28 01:20:48 | 199 | 291,093 | 27,191,741 45.32% | 60,000,000 | 1.677629 | 0.011458 | ||
2026/05/28 01:20:36 | 329 | 350,315 | 46,598,849 77.67% | 60,000,000 | 1.599527 | 0.019784 | ||
2026/05/28 01:20:12 | 312 | 262,726 | 59,070,421 98.46% | 60,000,000 | 1.380195 | 0.019621 | ||
2026/05/28 01:20:00 | 279 | 159,319 | 27,350,378 45.59% | 60,000,000 | 1.393405 | 0.009126 | ||
2026/05/28 01:19:48 | 265 | 108,562 | 27,509,725 45.85% | 60,000,000 | 1.495242 | 0.011675 | ||
2026/05/28 01:19:36 | 275 | 81,468 | 26,507,312 44.18% | 60,000,000 | 1.480263 | 0.010433 | ||
2026/05/28 01:19:24 | 283 | 99,703 | 27,351,431 45.59% | 60,000,000 | 1.64466 | 0.01493 | ||
2026/05/28 01:19:12 | 267 | 118,646 | 27,003,731 45.01% | 60,000,000 | 1.458998 | 0.009352 | ||
2026/05/28 01:19:00 | 321 | 116,771 | 32,437,433 54.07% | 60,000,000 | 1.51581 | 0.01344 | ||
2026/05/28 01:18:48 | 241 | 81,760 | 23,923,039 39.88% | 60,000,000 | 1.680641 | 0.01317 | ||
2026/05/28 01:18:36 | 273 | 89,359 | 25,416,482 42.37% | 60,000,000 | 1.604451 | 0.011497 | ||
2026/05/28 01:18:24 | 267 | 92,300 | 26,033,860 43.39% | 60,000,000 | 1.551297 | 0.009888 | ||
2026/05/28 01:18:12 | 294 | 124,520 | 33,378,008 55.64% | 60,000,000 | 1.512857 | 0.011938 | ||
2026/05/28 01:18:00 | 311 | 126,744 | 30,147,846 50.25% | 60,000,000 | 1.543187 | 0.011718 | ||
2026/05/28 01:17:48 | 250 | 83,851 | 23,804,414 39.68% | 60,000,000 | 1.61213 | 0.010165 | ||
2026/05/28 01:17:36 | 236 | 110,828 | 31,284,364 52.15% | 60,000,000 | 1.460364 | 0.008809 | ||
2026/05/28 01:17:24 | 260 | 84,736 | 31,208,828 52.02% | 60,000,000 | 1.5984 | 0.01328 |
