区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:58:36 | 257 | 106,536 | 25,874,683 43.13% | 60,000,000 | 1.361793 | 0.006414 | ||
2026/05/28 01:58:24 | 252 | 83,088 | 57,822,597 96.38% | 60,000,000 | 1.350543 | 0.020375 | ||
2026/05/28 01:58:00 | 266 | 103,680 | 26,919,219 44.87% | 60,000,000 | 1.423529 | 0.011101 | ||
2026/05/28 01:57:48 | 236 | 85,051 | 23,662,778 39.44% | 60,000,000 | 1.35832 | 0.007566 | ||
2026/05/28 01:57:36 | 261 | 101,393 | 28,545,704 47.58% | 60,000,000 | 1.404214 | 0.010256 | ||
2026/05/28 01:57:24 | 196 | 79,349 | 19,860,971 33.11% | 60,000,000 | 1.490572 | 0.007936 | ||
2026/05/28 01:57:12 | 427 | 179,341 | 44,053,733 73.43% | 60,000,000 | 1.618513 | 0.025898 | ||
2026/05/28 01:56:48 | 236 | 84,800 | 23,203,585 38.68% | 60,000,000 | 1.432704 | 0.008632 | ||
2026/05/28 01:56:36 | 257 | 108,243 | 28,888,416 48.15% | 60,000,000 | 1.545133 | 0.013852 | ||
2026/05/28 01:56:24 | 201 | 98,010 | 22,359,425 37.27% | 60,000,000 | 1.394011 | 0.006559 | ||
2026/05/28 01:56:12 | 219 | 67,599 | 59,995,150 100% | 60,000,000 | 1.201139 | 0.013364 | ||
2026/05/28 01:56:00 | 199 | 89,599 | 17,022,180 28.38% | 59,999,943 | 1.333373 | 0.00509 | ||
2026/05/28 01:55:48 | 261 | 102,724 | 25,707,508 42.89% | 59,941,408 | 1.337549 | 0.007314 | ||
2026/05/28 01:55:36 | 156 | 69,793 | 15,403,385 25.68% | 60,000,000 | 1.643443 | 0.008044 | ||
2026/05/28 01:55:24 | 361 | 148,272 | 39,239,107 65.4% | 60,000,000 | 1.418284 | 0.013287 | ||
2026/05/28 01:55:00 | 282 | 110,419 | 30,390,385 50.66% | 60,000,000 | 1.376892 | 0.009086 | ||
2026/05/28 01:54:48 | 187 | 95,805 | 19,146,135 31.92% | 60,000,000 | 1.4913 | 0.006937 | ||
2026/05/28 01:54:36 | 392 | 153,158 | 45,817,152 76.37% | 60,000,000 | 1.644253 | 0.026807 | ||
2026/05/28 01:54:12 | 257 | 94,697 | 26,919,921 44.87% | 60,000,000 | 1.457608 | 0.010355 | ||
2026/05/28 01:54:00 | 187 | 81,552 | 21,641,211 36.07% | 60,000,000 | 1.632755 | 0.011277 |
