区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 22:34:24 | 224 | 94,207 | 24,663,845 41.11% | 60,000,000 | 1.692852 | 0.014123 | ||
2026/05/26 22:34:12 | 292 | 95,987 | 30,410,369 50.69% | 60,000,000 | 1.659268 | 0.016451 | ||
2026/05/26 22:34:00 | 254 | 64,591 | 59,980,138 99.97% | 60,000,000 | 1.281011 | 0.017208 | ||
2026/05/26 22:33:48 | 255 | 82,457 | 26,303,171 43.84% | 60,000,000 | 1.685721 | 0.017782 | ||
2026/05/26 22:33:36 | 218 | 82,528 | 24,239,766 40.4% | 60,000,000 | 1.569568 | 0.01297 | ||
2026/05/26 22:33:24 | 228 | 80,074 | 24,491,157 40.82% | 59,999,886 | 1.7013 | 0.015735 | ||
2026/05/26 22:33:12 | 261 | 133,680 | 34,763,567 58% | 59,941,351 | 1.536179 | 0.017317 | ||
2026/05/26 22:33:00 | 236 | 83,845 | 24,425,598 40.71% | 59,999,943 | 1.698389 | 0.015526 | ||
2026/05/26 22:32:48 | 260 | 98,769 | 27,175,621 45.34% | 59,941,408 | 1.57414 | 0.013557 | ||
2026/05/26 22:32:36 | 344 | 99,638 | 59,979,391 99.97% | 60,000,000 | 1.562112 | 0.036362 | ||
2026/05/26 22:32:24 | 252 | 60,480 | 17,968,351 29.95% | 60,000,000 | 1.522294 | 0.009271 | ||
2026/05/26 22:32:12 | 275 | 93,095 | 28,535,363 47.56% | 60,000,000 | 1.625467 | 0.017491 | ||
2026/05/26 22:32:00 | 246 | 80,936 | 24,903,103 41.51% | 60,000,000 | 1.723544 | 0.01716 | ||
2026/05/26 22:31:48 | 289 | 101,915 | 30,334,991 50.56% | 60,000,000 | 1.666607 | 0.01922 | ||
2026/05/26 22:31:36 | 250 | 108,648 | 30,557,616 50.93% | 60,000,000 | 1.573049 | 0.016575 | ||
2026/05/26 22:31:24 | 259 | 91,413 | 28,468,258 47.45% | 60,000,000 | 1.572809 | 0.015246 | ||
2026/05/26 22:31:12 | 264 | 95,232 | 25,811,639 43.02% | 60,000,000 | 1.688709 | 0.01634 | ||
2026/05/26 22:31:00 | 279 | 107,109 | 30,189,786 50.32% | 60,000,000 | 1.703521 | 0.019583 | ||
2026/05/26 22:30:48 | 232 | 94,333 | 25,400,329 42.34% | 60,000,000 | 1.717746 | 0.016314 | ||
2026/05/26 22:30:36 | 273 | 96,623 | 28,736,299 47.9% | 60,000,000 | 1.649981 | 0.016346 |
