区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:03:33 | 39 | 11,403 | 2,050,095 5.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:31 | 34 | 13,886 | 2,909,538 7.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:29 | 64 | 14,917 | 3,799,714 9.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:27 | 65 | 17,400 | 4,088,184 10.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:25 | 26 | 12,020 | 2,542,854 6.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:23 | 16 | 9,447 | 2,062,213 5.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:21 | 17 | 6,728 | 1,245,228 3.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:19 | 15 | 13,410 | 2,890,861 7.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:17 | 14 | 6,422 | 913,322 2.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:15 | 22 | 12,662 | 3,278,837 8.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:13 | 29 | 11,382 | 2,345,096 5.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:11 | 101 | 21,832 | 5,123,007 12.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:09 | 117 | 19,278 | 5,198,035 13% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:07 | 266 | 41,444 | 11,866,142 29.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:05 | 152 | 29,581 | 7,708,883 19.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:03 | 36 | 12,181 | 3,053,104 7.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:03:01 | 48 | 17,496 | 4,071,107 10.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:02:59 | 38 | 11,006 | 2,697,308 6.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:02:57 | 108 | 19,102 | 4,839,377 12.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:02:55 | 123 | 20,903 | 5,852,123 14.64% | < 0.000001 |
