区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 07:53:59 | 28 | 17,317 | 3,342,634 8.36% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:57 | 33 | 19,070 | 3,473,248 8.69% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:55 | 34 | 19,598 | 3,730,035 9.33% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:53 | 37 | 20,862 | 4,025,010 10.07% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:51 | 51 | 28,958 | 5,551,649 13.88% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:49 | 38 | 16,007 | 3,718,419 9.3% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:47 | 45 | 25,005 | 5,134,912 12.84% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:45 | 34 | 19,044 | 3,511,787 8.78% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:43 | 32 | 18,569 | 3,531,972 8.83% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:41 | 45 | 27,654 | 5,177,152 12.95% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:39 | 33 | 14,776 | 3,379,763 8.45% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:37 | 42 | 25,684 | 5,024,937 12.57% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:35 | 36 | 20,833 | 4,140,510 10.36% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:33 | 40 | 20,661 | 4,324,178 10.82% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:31 | 41 | 21,181 | 4,163,484 10.41% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:29 | 60 | 25,288 | 5,231,889 13.08% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:27 | 63 | 24,074 | 4,770,106 11.93% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:25 | 61 | 23,638 | 4,771,030 11.93% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:23 | 56 | 26,081 | 5,033,780 12.59% | 0.000004 | ||
2026/05/28 07:53:21 | 37 | 15,816 | 4,325,760 10.82% | 0.000004 |
