区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 19:51:21 | 1 | 108,003 | 未验证 | |
2026/05/25 19:51:14 | 1 | 108,003 | 未验证 | |
2026/05/25 19:51:09 | 1 | 213,286 | 未验证 | |
2026/05/25 19:51:09 | 1 | 130,049 | 未验证 | |
2026/05/25 19:51:08 | 1 | 107,449 | 未验证 | |
2026/05/25 19:51:06 | 1 | 93,054 | 未验证 | |
2026/05/25 19:51:01 | 1 | 108,003 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:59 | 1 | 106,792 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:57 | 1 | 128,696 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:55 | 1 | 108,003 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:52 | 1 | 113,943 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:49 | 2 | 212,733 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:42 | 1 | 107,997 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:41 | 1 | 98,599 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:37 | 1 | 120,978 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:35 | 1 | 108,003 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:33 | 2 | 852,469 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:32 | 1 | 535,674 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:30 | 1 | 107,997 | 未验证 | |
2026/05/25 19:50:23 | 1 | 108,003 | 未验证 |
