區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 10:01:35 | 199 | 0.00068642 | |
2026/04/28 10:01:33 | 160 | 0.00045126 | |
2026/04/28 10:01:31 | 147 | 0.00027796 | |
2026/04/28 10:01:29 | 168 | 0.00031864 | |
2026/04/28 10:01:27 | 130 | 0.00029668 | |
2026/04/28 10:01:25 | 150 | 0.00025407 | |
2026/04/28 10:01:23 | 192 | 0.00023136 | |
2026/04/28 10:01:21 | 203 | 0.00020692 | |
2026/04/28 10:01:19 | 152 | 0.00032257 | |
2026/04/28 10:01:17 | 138 | 0.00020533 | |
2026/04/28 10:01:15 | 149 | 0.00024175 | |
2026/04/28 10:01:13 | 159 | 0.00023983 | |
2026/04/28 10:01:11 | 162 | 0.00036187 | |
2026/04/28 10:01:09 | 200 | 0.00070116 | |
2026/04/28 10:01:07 | 160 | 0.00098903 | |
2026/04/28 10:01:05 | 142 | 0.00038322 | |
2026/04/28 10:01:03 | 168 | 0.00040734 | |
2026/04/28 10:01:01 | 151 | 0.00024194 | |
2026/04/28 10:00:59 | 127 | 0.0002247 | |
2026/04/28 10:00:57 | 126 | 0.00022474 |
