區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 09:30:03 | 160 | 0.00019193 | |
2026/04/28 09:30:01 | 146 | 0.00033561 | |
2026/04/28 09:29:59 | 129 | 0.00100881 | |
2026/04/28 09:29:57 | 242 | 0.00272902 | |
2026/04/28 09:29:55 | 130 | 0.00020631 | |
2026/04/28 09:29:53 | 114 | 0.00030469 | |
2026/04/28 09:29:51 | 168 | 0.00054394 | |
2026/04/28 09:29:49 | 119 | 0.00028785 | |
2026/04/28 09:29:47 | 125 | 0.00026237 | |
2026/04/28 09:29:45 | 115 | 0.00019668 | |
2026/04/28 09:29:43 | 148 | 0.00055856 | |
2026/04/28 09:29:41 | 136 | 0.00021413 | |
2026/04/28 09:29:39 | 158 | 0.00033205 | |
2026/04/28 09:29:37 | 114 | 0.00019673 | |
2026/04/28 09:29:35 | 114 | 0.00020423 | |
2026/04/28 09:29:33 | 132 | 0.00035546 | |
2026/04/28 09:29:31 | 131 | 0.00022852 | |
2026/04/28 09:29:29 | 115 | 0.0004521 | |
2026/04/28 09:29:27 | 134 | 0.00017339 | |
2026/04/28 09:29:25 | 140 | 0.00043093 |
