區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:20:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:28 | 2 | 1,697 | 137,987 0.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:25 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:16 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:13 | 3 | 1,535 | 113,967 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:07 | 2 | 989 | 108,184 0.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:04 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:20:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:55 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:52 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:46 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:40 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:19:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 |
