區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:29:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:24 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 12:29:15 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 12:29:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 12:28:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 12:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 12:28:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
