區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:14:01 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:58 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:40 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:37 | 3 | 1,175 | 169,182 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:31 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:28 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:16 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:13 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:10 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:07 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:13:04 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | < 0.000001 |
