區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:47:58 | 49 | 5,378,358 9.78% | 90.53 | 0.00048691 | 0.00004869 | ||
2026/04/28 09:47:58 | 55 | 6,097,959 11.09% | 81.59 | 0.00049755 | 0.00004975 | ||
2026/04/28 09:47:58 | 80 | 8,454,236 15.38% | 127.78 | 0.00108031 | 0.00010803 | ||
2026/04/28 09:47:57 | 63 | 8,555,834 15.56% | 135.88 | 0.00116262 | 0.00011626 | ||
2026/04/28 09:47:57 | 34 | 2,444,976 4.45% | 227.14 | 0.00055536 | 0.00005553 | ||
2026/04/28 09:47:56 | 49 | 7,840,433 14.26% | 92.28 | 0.00072354 | 0.00007235 | ||
2026/04/28 09:47:56 | 72 | 9,402,770 17.1% | 72.65 | 0.00068316 | 0.00006831 | ||
2026/04/28 09:47:55 | 72 | 8,823,553 16.05% | 146.66 | 0.00129408 | 0.0001294 | ||
2026/04/28 09:47:55 | 55 | 6,571,723 11.95% | 107.1 | 0.00070384 | 0.00007038 | ||
2026/04/28 09:47:54 | 62 | 6,900,707 12.55% | 78.95 | 0.00054486 | 0.00005448 | ||
2026/04/28 09:47:54 | 63 | 18,624,206 33.87% | 61.98 | 0.00115448 | 0.00011544 | ||
2026/04/28 09:47:54 | 72 | 11,212,466 20.39% | 92.65 | 0.00103892 | 0.00010389 | ||
2026/04/28 09:47:53 | 81 | 9,450,003 17.19% | 55.1 | 0.00052072 | 0.00005207 | ||
2026/04/28 09:47:53 | 60 | 5,513,688 10.03% | 59.52 | 0.00032819 | 0.00003281 | ||
2026/04/28 09:47:52 | 59 | 8,042,618 14.63% | 45.52 | 0.00036615 | 0.00003661 | ||
2026/04/28 09:47:52 | 41 | 7,220,143 13.13% | 62.59 | 0.00045198 | 0.00004519 | ||
2026/04/28 09:47:51 | 52 | 6,487,430 11.8% | 57.5 | 0.00037305 | 0.0000373 | ||
2026/04/28 09:47:51 | 46 | 6,866,836 12.49% | 104.01 | 0.00071425 | 0.00007142 | ||
2026/04/28 09:47:50 | 67 | 8,219,229 14.95% | 156.49 | 0.00128626 | 0.00012862 | ||
2026/04/28 09:47:50 | 42 | 4,885,986 8.89% | 53.05 | 0.00025924 | 0.00002592 |
