區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:48:36 | 55 | 22,230,627 40.42% | 73.45 | 0.00163302 | 0.0001633 | ||
2026/04/28 09:48:35 | 87 | 8,173,729 14.87% | 213.76 | 0.00174723 | 0.00017472 | ||
2026/04/28 09:48:35 | 97 | 12,752,615 23.19% | 92.87 | 0.00118442 | 0.00011844 | ||
2026/04/28 09:48:35 | 56 | 6,573,227 11.96% | 160.15 | 0.00105272 | 0.00010527 | ||
2026/04/28 09:48:34 | 58 | 5,932,176 10.79% | 177.58 | 0.00105347 | 0.00010534 | ||
2026/04/28 09:48:34 | 114 | 10,828,734 19.69% | 377.5 | 0.00408794 | 0.00040879 | ||
2026/04/28 09:48:33 | 56 | 5,120,577 9.32% | 145.11 | 0.00074306 | 0.0000743 | ||
2026/04/28 09:48:33 | 98 | 10,860,949 19.75% | 258.89 | 0.00281182 | 0.00028118 | ||
2026/04/28 09:48:32 | 64 | 8,510,107 15.48% | 231.09 | 0.00196665 | 0.00019666 | ||
2026/04/28 09:48:32 | 58 | 8,560,320 15.57% | 300.5 | 0.00257239 | 0.00025723 | ||
2026/04/28 09:48:31 | 68 | 7,935,418 14.43% | 178.26 | 0.00141458 | 0.00014145 | ||
2026/04/28 09:48:31 | 62 | 15,207,390 27.65% | 53.23 | 0.0008096 | 0.00008096 | ||
2026/04/28 09:48:30 | 58 | 9,562,819 17.39% | 102.9 | 0.00098405 | 0.0000984 | ||
2026/04/28 09:48:30 | 60 | 8,436,466 15.34% | 92.29 | 0.00077865 | 0.00007786 | ||
2026/04/28 09:48:30 | 78 | 11,006,967 20.02% | 147.31 | 0.00162146 | 0.00016214 | ||
2026/04/28 09:48:29 | 81 | 11,289,270 20.53% | 148.8 | 0.00167994 | 0.00016799 | ||
2026/04/28 09:48:29 | 64 | 7,706,374 14.02% | 214.69 | 0.00165453 | 0.00016545 | ||
2026/04/28 09:48:28 | 49 | 9,612,665 17.48% | 91.72 | 0.00088175 | 0.00008817 | ||
2026/04/28 09:48:28 | 58 | 8,648,048 15.73% | 62.96 | 0.00054453 | 0.00005445 | ||
2026/04/28 09:48:27 | 76 | 8,380,473 15.24% | 92.96 | 0.00077911 | 0.00007791 |
