交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 23:55:11 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/26 23:55:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | 20.59933 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/26 23:54:59 | IBC 確認 | -- | 0.001995 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002054 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | IBC 轉賬 | 16 ATOM | 0.00583 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/26 23:54:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
