交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:45:37 | 4 | 1 | 574.23725017 | 0.1 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 1,770.224 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 3 | 487.71455746 | 0.524 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 38.3308487 | 0.1095 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 1,974.9113014 | 0.00226 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 3 | 1 | 6,049.67159714 | 0.04863095 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 16,238.60324247 | 0.42501658 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 745,214.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 1 | 55.531307 | 0.09651456 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 2 | 510.84134162 | 0.1356 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 1 | 169.95 | 0.194 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 5 | 2 | 5,134.60794892 | 1.1 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 6 | 19,391.15048347 | 1.456 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 2 | 4,666.30967574 | 0.912 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 4 | 2,376.65562 | 1.617 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 160 | 1 | 317,581.11398324 | 20 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 2 | 196.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 2 | 2 | 20,000.18800232 | 0.18800232 | ||
2026/05/28 10:44:33 | 1 | 2 | 84,544.3475 | 0.1875 |
