交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 45.26319171 | 0.00226 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 0.26670608 | 0.00226 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 0.1263352 | 0.00226 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 1.16712544 | 0.00226 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 6.87402644 | 0.00226 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 19 | 0.3019 | 0.0402 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 220.5 | 0.00226 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 248 | 0.456 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 1 | 992.29750562 | 0.09645888 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 2 | 22,799.04657474 | 0.113 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 4 | 79,441.41461969 | 1.617 | ||
2026/05/28 09:26:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 09:25:56 | 2 | 2 | 301.1 | 1.1 | ||
2026/05/28 09:25:56 | 3 | 2 | 3,115.90834034 | 2.112 | ||
2026/05/28 09:25:56 | 1 | 2 | 46.94679143 | 0.456 | ||
2026/05/28 09:25:56 | 1 | 2 | 1,159.343 | 0.904 | ||
2026/05/28 09:25:56 | 3 | 2 | 987.22412509 | 1.49908026 | ||
2026/05/28 09:25:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
