交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:25:15 | 1 | 2 | 716,731.99486431 | 0.2 | ||
2026/05/28 09:25:15 | 1 | 2 | 34,956.36 | 1.1 | ||
2026/05/28 09:25:15 | 1 | 2 | 806.30863096 | 0.456 | ||
2026/05/28 09:25:15 | 1 | 2 | 99.62682259 | 1.13 | ||
2026/05/28 09:25:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 2 | 21.07004493 | 1.1 | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 1 | 287.02 | 0.08494637 | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 1 | 5,275 | 0.09424512 | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 1 | 1,768.121149 | 0.776 | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 2 | 58,880.80271054 | 0.2 | ||
2026/05/28 09:23:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 09:23:26 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 2 | 2 | 5.67631143 | 0.00374 | ||
2026/05/28 09:23:26 | 2 | 2 | 8.32683915 | 0.00374 |
