區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:19:52 | 1 | 855 | 62,730 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.000068 | ||
2026/04/28 08:19:51 | 2 | 1,325 | 469,803 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000439 | ||
2026/04/28 08:19:51 | 1 | 941 | 245,182 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000272 | ||
2026/04/28 08:19:50 | 1 | 884 | 366,534 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000263 | ||
2026/04/28 08:19:50 | 1 | 941 | 234,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000266 | ||
2026/04/28 08:19:49 | 2 | 1,135 | 434,801 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.00039 | ||
2026/04/28 08:19:44 | 2 | 1,268 | 578,265 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000553 | ||
2026/04/28 08:19:39 | 4 | 2,130 | 1,739,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.33 | 0.002847 | ||
2026/04/28 08:19:34 | 4 | 1,910 | 1,135,964 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.59 | 0.00286 | ||
2026/04/28 08:19:29 | 1 | 836 | 236,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00017 | ||
2026/04/28 08:19:29 | 3 | 1,529 | 726,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000717 | ||
2026/04/28 08:19:28 | 4 | 2,036 | 725,316 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000753 | ||
2026/04/28 08:19:28 | 2 | 1,008 | 270,303 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000199 | ||
2026/04/28 08:19:27 | 2 | 1,325 | 634,426 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000552 | ||
2026/04/28 08:19:27 | 1 | 856 | 171,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000239 | ||
2026/04/28 08:19:26 | 1 | 929 | 75,422 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.74 | 0.000091 | ||
2026/04/28 08:19:26 | 2 | 1,313 | 390,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.5 | 0.000411 | ||
2026/04/28 08:19:26 | 2 | 1,240 | 141,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.66 | 0.000164 | ||
2026/04/28 08:19:25 | 2 | 1,268 | 388,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000297 | ||
2026/04/28 08:19:25 | 2 | 1,254 | 702,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.00068 |
