區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:07:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00193426 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:20 | 3 | 0.00000002 | 0.12097858 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10942984 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:18 | 2 | 0.00000002 | 0.21692013 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:17 | 2 | 0.00000002 | 0.06973692 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00483034 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00526724 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00303025 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00785392 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
