區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 06:45:10 | 182 | 119,983,502 99.99% | 120,000,000 | 1,057.21 | 113.621477 | 13.2263303 | ||
2026/04/28 06:45:08 | 102 | 119,982,908 99.99% | 120,000,000 | 839.04 | 87.532353 | 13.13832673 | ||
2026/04/28 06:45:06 | 62 | 119,986,908 99.99% | 120,000,000 | 814.8 | 84.714753 | 13.05139876 | ||
2026/04/28 06:45:04 | 119 | 119,980,692 99.99% | 120,000,000 | 796.05 | 82.54771 | 12.96395697 | ||
2026/04/28 06:45:02 | 29 | 119,989,544 100% | 120,000,000 | 555.88 | 53.821171 | 12.8786972 | ||
2026/04/28 06:45:00 | 37 | 119,988,764 100% | 120,000,000 | 553.19 | 53.583923 | 12.79297299 | ||
2026/04/28 06:44:58 | 34 | 119,993,836 100% | 120,000,000 | 551.14 | 53.425931 | 12.70842726 | ||
2026/04/28 06:44:56 | 31 | 119,990,778 100% | 120,000,000 | 551.43 | 53.543654 | 12.62359206 | ||
2026/04/28 06:44:54 | 41 | 119,985,999 99.99% | 120,000,000 | 551.97 | 53.689563 | 12.53915439 | ||
2026/04/28 06:44:52 | 29 | 119,987,940 99.99% | 120,000,000 | 545.02 | 53.453799 | 11.94224498 | ||
2026/04/28 06:44:50 | 200 | 51,226,120 42.69% | 120,000,000 | 220.82 | 6.182519 | 5.12974229 | ||
2026/04/28 06:44:48 | 227 | 68,569,599 57.15% | 120,000,000 | 242.78 | 9.761478 | 6.88626951 | ||
2026/04/28 06:44:46 | 173 | 36,335,184 30.28% | 120,000,000 | 270.41 | 6.143837 | 3.68169233 | ||
2026/04/28 06:44:44 | 190 | 41,453,107 34.55% | 120,000,000 | 275.87 | 7.319229 | 4.11646462 | ||
2026/04/28 06:44:42 | 185 | 38,237,896 31.87% | 120,000,000 | 287.95 | 7.18118 | 3.82978113 | ||
2026/04/28 06:44:40 | 148 | 32,632,621 27.2% | 120,000,000 | 292.58 | 6.247902 | 3.29990575 | ||
2026/04/28 06:44:38 | 197 | 42,582,654 35.49% | 120,000,000 | 287.95 | 7.922486 | 4.33951423 | ||
2026/04/28 06:44:36 | 179 | 45,259,724 37.72% | 120,000,000 | 1,970.06 | 84.659079 | 4.50571072 | ||
2026/04/28 06:44:34 | 194 | 48,902,353 40.76% | 120,000,000 | 284.78 | 9.02653 | 4.90033513 | ||
2026/04/28 06:44:32 | 214 | 49,916,791 41.6% | 120,000,000 | 1,439.63 | 66.828089 | 5.0339028 |
