區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:57:47 | 39 | 17,235 | 4,180,703 10.46% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:45 | 43 | 20,741 | 5,040,651 12.61% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:43 | 28 | 15,897 | 3,557,035 8.9% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:41 | 26 | 14,750 | 2,961,718 7.41% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:39 | 31 | 16,746 | 3,687,029 9.22% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:37 | 31 | 18,897 | 3,911,620 9.78% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:35 | 28 | 22,213 | 3,795,775 9.49% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:33 | 29 | 15,068 | 3,146,444 7.87% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:31 | 32 | 16,102 | 3,632,404 9.09% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:29 | 33 | 18,657 | 3,769,340 9.43% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 32 | 17,771 | 3,760,276 9.41% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:25 | 47 | 24,003 | 5,706,067 14.27% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:23 | 24 | 13,766 | 3,235,619 8.09% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:21 | 30 | 29,159 | 5,243,088 13.11% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:19 | 28 | 11,629 | 2,867,104 7.17% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:17 | 36 | 18,397 | 3,866,560 9.67% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:15 | 30 | 20,705 | 3,901,401 9.76% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:13 | 35 | 15,243 | 3,673,675 9.19% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:11 | 34 | 20,782 | 3,861,855 9.66% | 0.000003 | ||
2026/05/28 09:57:09 | 30 | 14,091 | 3,072,210 7.69% | 0.000003 |
