交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 10:40:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0SUI | 0.000348696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 1 | 0.00121756 | 0.001217568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0SUI | 0.000406044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0.00038172 | -0.000381724 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0SUI | 0.000264504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 10:40:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0.00213626 | -0.002136268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0.00014308 | -0.00014308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 1 | 0SUI | 0.004636512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 5 | 19.52077323 | -0.000447392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0.0000887 | -0.000088708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 1 | 0SUI | 0.000442532 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 10:40:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0.00023086 | -0.00023086 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 10:40:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:40:13 | 2 | 0.00012207 | -0.000122072 |
