區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:42:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:58 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/04/28 07:42:57 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/04/28 07:42:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:54 | 2 | 0.00000109 | ||
2026/04/28 07:42:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:52 | 3 | 0.00001867 | ||
2026/04/28 07:42:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:50 | 2 | 0.00000664 | ||
2026/04/28 07:42:49 | 4 | 0.00001134 | ||
2026/04/28 07:42:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:47 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/28 07:42:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:45 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/04/28 07:42:44 | 2 | 0.00001338 | ||
2026/04/28 07:42:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 07:42:42 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 07:42:41 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/04/28 07:42:40 | 2 | 0.00000267 |
