區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 16:16:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/28 16:16:43 | 6 | 0.00001504 | ||
2026/05/28 16:16:40 | 3 | 0.00002243 | ||
2026/05/28 16:16:39 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/28 16:16:38 | 5 | 0.00006134 | ||
2026/05/28 16:16:37 | 6 | 0.00005561 | ||
2026/05/28 16:16:36 | 3 | 0.00000455 | ||
2026/05/28 16:16:35 | 9 | 0.00003672 | ||
2026/05/28 16:16:34 | 4 | 0.00001275 | ||
2026/05/28 16:16:33 | 6 | 0.00001492 | ||
2026/05/28 16:16:32 | 3 | 0.00000887 | ||
2026/05/28 16:16:31 | 5 | 0.0000141 | ||
2026/05/28 16:16:30 | 3 | 0.00001029 | ||
2026/05/28 16:16:29 | 5 | 0.00001348 | ||
2026/05/28 16:16:28 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/05/28 16:16:27 | 5 | 0.00002847 | ||
2026/05/28 16:16:26 | 5 | 0.00004333 | ||
2026/05/28 16:16:25 | 3 | 0.00000613 | ||
2026/05/28 16:16:24 | 4 | 0.00000432 | ||
2026/05/28 16:16:23 | 6 | 0.00001455 |
