Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,01974704 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,01033014 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00093022 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00150654 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00623203 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00022405 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,01667236 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 3,74638332 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,07179331 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00029664 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00627432 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,44681352 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,06325476 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00332091 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00884875 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 31 | 2 | 0,1223787 | 0,00002626 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 18 | 1 | 0,26287595 | 0,00001524 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 3 | 2 | 0,01018283 | 0,00000334 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 4 | 2 | 0,00358016 | 0,00000416 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 16 | 2 | 0,00445991 | 0,00001399 |
