Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 2 | 0,00424184 | 0,00000251 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 2 | 0,00374332 | 0,00000251 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 2 | 0,00315251 | 0,00000251 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 24 | 2 | 0,00903447 | 0,00002054 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 10 | 2 | 0,04077906 | 0,0000091 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 10 | 2 | 0,17806111 | 0,0000091 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,000302 | 0,00000169 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 1 | 0,00051537 | 0,00000134 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 0,00016424 | 0,00000268 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 2 | 0,62910349 | 0,00000349 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 4 | 1 | 0,00480919 | 0,00000378 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 4 | 1 | 0,00383084 | 0,00000378 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 1 | 0,00124953 | 0,00000214 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 1 | 0,04363162 | 0,00000214 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 1 | 0,00378828 | 0,00000214 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 2 | 1 | 0,00202443 | 0,00000214 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 2 | 8,66415 | 0,00000266 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 4 | 2 | 0,00299075 | 0,00000566 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 1 | 0,00075239 | 0,00000163 | ||
09.05.2026, 04:36:40 | 1 | 1 | 0,00073995 | 0,00000163 |
