Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:33:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:33:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:33:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:51 | 3 | 1.175 | 104.022 0,27 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:21 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
