Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:25:27 | 62 | 11,871,485 21.59 % | 81.41 | 0.00096647 | 0.00009664 | ||
28/04/2026, 11:25:26 | 69 | 10,965,970 19.94 % | 82.58 | 0.00090567 | 0.00009056 | ||
28/04/2026, 11:25:26 | 61 | 6,819,109 12.4 % | 223.23 | 0.00152226 | 0.00015222 | ||
28/04/2026, 11:25:25 | 66 | 12,907,877 23.47 % | 225.63 | 0.00291251 | 0.00029125 | ||
28/04/2026, 11:25:25 | 71 | 9,734,007 17.7 % | 134.28 | 0.0013071 | 0.00013071 | ||
28/04/2026, 11:25:25 | 72 | 13,617,209 24.76 % | 151.28 | 0.00206003 | 0.000206 | ||
28/04/2026, 11:25:24 | 59 | 6,618,586 12.04 % | 648.62 | 0.00429298 | 0.00042929 | ||
28/04/2026, 11:25:24 | 76 | 10,749,748 19.55 % | 120.63 | 0.00129684 | 0.00012968 | ||
28/04/2026, 11:25:23 | 65 | 5,032,269 9.15 % | 630.31 | 0.00317192 | 0.00031719 | ||
28/04/2026, 11:25:23 | 53 | 12,388,422 22.53 % | 58.08 | 0.00071953 | 0.00007195 | ||
28/04/2026, 11:25:22 | 54 | 8,328,169 15.15 % | 241.01 | 0.00200721 | 0.00020072 | ||
28/04/2026, 11:25:22 | 66 | 12,249,990 22.28 % | 89.88 | 0.00110109 | 0.0001101 | ||
28/04/2026, 11:25:21 | 74 | 9,930,971 18.06 % | 201.61 | 0.00200227 | 0.00020022 | ||
28/04/2026, 11:25:21 | 58 | 8,747,831 15.91 % | 93.36 | 0.00081671 | 0.00008167 | ||
28/04/2026, 11:25:20 | 72 | 8,178,715 14.88 % | 277.39 | 0.00226871 | 0.00022687 | ||
28/04/2026, 11:25:20 | 61 | 8,766,673 15.94 % | 102.14 | 0.00089546 | 0.00008954 | ||
28/04/2026, 11:25:20 | 77 | 17,083,290 31.07 % | 86.26 | 0.00147366 | 0.00014736 | ||
28/04/2026, 11:25:19 | 71 | 14,747,087 26.82 % | 99.55 | 0.00146818 | 0.00014681 | ||
28/04/2026, 11:25:19 | 54 | 5,892,891 10.72 % | 129.62 | 0.00076389 | 0.00007638 | ||
28/04/2026, 11:25:18 | 59 | 6,962,753 12.66 % | 78.5 | 0.0005466 | 0.00005466 |
