Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:30:51 | 79 | 11,159,542 20.3 % | 62.78 | 0.0007006 | 0.00007006 | ||
28/04/2026, 11:30:51 | 65 | 10,905,351 19.83 % | 90.88 | 0.00099108 | 0.0000991 | ||
28/04/2026, 11:30:50 | 65 | 11,079,903 20.15 % | 107.52 | 0.00119135 | 0.00011913 | ||
28/04/2026, 11:30:50 | 61 | 11,337,187 20.62 % | 73.48 | 0.00083312 | 0.00008331 | ||
28/04/2026, 11:30:49 | 63 | 6,607,998 12.02 % | 168.03 | 0.00111036 | 0.00011103 | ||
28/04/2026, 11:30:49 | 66 | 14,566,695 26.49 % | 93.98 | 0.00136912 | 0.00013691 | ||
28/04/2026, 11:30:48 | 66 | 10,646,070 19.36 % | 97.34 | 0.00103634 | 0.00010363 | ||
28/04/2026, 11:30:48 | 78 | 8,468,107 15.4 % | 83.09 | 0.00070364 | 0.00007036 | ||
28/04/2026, 11:30:47 | 66 | 8,805,698 16.02 % | 104.97 | 0.00092441 | 0.00009244 | ||
28/04/2026, 11:30:47 | 47 | 10,495,255 19.09 % | 73.81 | 0.00077468 | 0.00007746 | ||
28/04/2026, 11:30:47 | 64 | 8,575,782 15.6 % | 64.13 | 0.00055003 | 0.000055 | ||
28/04/2026, 11:30:46 | 69 | 12,105,981 22.02 % | 72.31 | 0.00087542 | 0.00008754 | ||
28/04/2026, 11:30:46 | 53 | 6,113,745 11.12 % | 114.16 | 0.00069797 | 0.00006979 | ||
28/04/2026, 11:30:45 | 56 | 6,081,430 11.06 % | 211.03 | 0.00128338 | 0.00012833 | ||
28/04/2026, 11:30:45 | 57 | 5,305,235 9.65 % | 188.82 | 0.00100177 | 0.00010017 | ||
28/04/2026, 11:30:44 | 77 | 9,526,713 17.33 % | 105.54 | 0.00100546 | 0.00010054 | ||
28/04/2026, 11:30:44 | 71 | 8,788,710 15.98 % | 91.2 | 0.00080158 | 0.00008015 | ||
28/04/2026, 11:30:43 | 61 | 7,736,260 14.07 % | 63.9 | 0.00049436 | 0.00004943 | ||
28/04/2026, 11:30:43 | 70 | 11,440,541 20.81 % | 277.97 | 0.00318022 | 0.00031802 | ||
28/04/2026, 11:30:43 | 61 | 6,678,645 12.15 % | 129.99 | 0.00086818 | 0.00008681 |
