Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26/05/2026, 14:26:21 | 390,128 | 609.3747732 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 14:26:21 | 1,138,258 | 575.64149256 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 14:26:21 | 423,194 | 841.96258542 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 14:26:21 | 486,664 | 609.3747732 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 14:26:21 | 1,147,648 | 592.39013352 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 26/05/2026, 14:26:21 | 1,043,884 | 844.57617427 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 14:26:21 | 91,626 | 841.96258542 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 14:26:21 | 91,626 | 577.31305943 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 14:26:21 | 422,782 | 577.31305943 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 14:26:21 | 91,626 | 847.69007561 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 14:26:21 | 459,196 | 577.31305943 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 14:26:21 | 239,430 | 847.69007561 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 14:26:21 | 190,312 | 577.31305943 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 14:26:21 | 189,884 | 575.64149256 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 14:26:21 | 239,430 | 841.96258542 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 14:26:21 | 486,664 | 310.56 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 14:26:21 | 94,576 | 847.69007561 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 14:26:21 | 486,664 | 841.96258542 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 14:26:20 | 58,806 | 607.89049188 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 14:26:20 | 809,560 | -- | 0POL |
