Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 13:33:07 | 540,446 | 350 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 13:33:07 | 239,430 | 675.57139024 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 13:33:07 | 239,430 | 511.28621577 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 13:33:07 | 422,808 | 679.05469961 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 13:33:06 | 486,664 | 542.29687705 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 26/05/2026, 13:33:06 | 2,147,556 | 805.14500271 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 13:33:06 | 669,210 | 540.29016797 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 13:33:06 | 374,110 | 542.29687705 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 13:33:06 | 148,654 | 675.57139024 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 13:33:06 | 813,568 | 685.76944308 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 13:33:06 | 1,138,282 | 680.75618205 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 26/05/2026, 13:33:06 | 470,862 | 679.05469961 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 13:33:06 | 190,312 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 13:33:06 | 160,408 | 511.28621577 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 13:33:05 | 390,128 | 675.57139024 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 13:33:05 | 128,302 | 680.75618205 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 13:33:05 | 1,138,308 | 511.28621577 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 13:33:05 | 1,138,282 | 679.05469961 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 13:33:05 | 189,884 | 544.46788549 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 13:33:05 | 1,138,282 | 539.36479002 | 0POL |
