Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 26/05/2026, 12:30:37 | 422,782 | 621.81787911 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 12:30:37 | 58,854 | 904.70495904 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 12:30:37 | 239,430 | 921.42034011 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 12:30:37 | 1,138,282 | 652.93186905 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 12:30:36 | 809,560 | 652.93186905 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 26/05/2026, 12:30:36 | 470,862 | 652.93186905 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 12:30:36 | 189,884 | 652.93186905 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 12:30:36 | 131,438 | 621.81787911 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 12:30:36 | 389,632 | 694.53554677 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 12:30:36 | 1,138,282 | 893.10062255 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 12:30:36 | 58,854 | 904.70495904 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 26/05/2026, 12:30:36 | 1,191,568 | 621.81787911 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 12:30:36 | 147,415 | 921.42034011 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 12:30:36 | 374,134 | 652.93186905 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 12:30:36 | 147,415 | 904.70495904 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 12:30:36 | 189,884 | 974.37577077 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 12:30:36 | 1,184,014 | 621.81787911 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 12:30:36 | 94,670 | 904.70495904 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 12:30:36 | 83,564 | 904.70495904 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 12:30:36 | 275,810 | 652.93186905 | 0POL |
