Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14/2026, 10:30:37 | 18 | 1,167,244 2.92% | 16.34 | 0.00001907 | 0.00001478 | ||
05/14/2026, 10:30:36 | 20 | 5,134,645 12.84% | 34.58 | 0.00017757 | 0.0000648 | ||
05/14/2026, 10:30:35 | 8 | 941,524 2.36% | 179.25 | 0.00016877 | 0.00001198 | ||
05/14/2026, 10:30:34 | 22 | 2,534,587 6.34% | 17.65 | 0.00004474 | 0.0000324 | ||
05/14/2026, 10:30:33 | 28 | 6,291,804 15.73% | 37.2 | 0.00023405 | 0.00007989 | ||
05/14/2026, 10:30:32 | 22 | 2,676,619 6.7% | 479.08 | 0.00128234 | 0.00003411 | ||
05/14/2026, 10:30:31 | 25 | 2,973,645 7.44% | 18.41 | 0.00005475 | 0.00003801 | ||
05/14/2026, 10:30:30 | 20 | 6,597,420 16.5% | 15.17 | 0.0001001 | 0.0000837 | ||
05/14/2026, 10:30:29 | 37 | 3,244,209 8.12% | 50.75 | 0.00016467 | 0.00004124 | ||
05/14/2026, 10:30:28 | 4 | 1,230,677 3.08% | 21.71 | 0.00002672 | 0.00001576 | ||
05/14/2026, 10:30:27 | 23 | 6,348,762 15.88% | 15.89 | 0.00010093 | 0.00008079 | ||
05/14/2026, 10:30:26 | 31 | 2,212,235 5.54% | 84.17 | 0.00018621 | 0.00002829 | ||
05/14/2026, 10:30:25 | 7 | 594,281 1.49% | 15.01 | 0.00000892 | 0.00000767 | ||
05/14/2026, 10:30:24 | 28 | 6,378,091 15.95% | 80.41 | 0.00051288 | 0.00008181 | ||
05/14/2026, 10:30:23 | 9 | 629,067 1.58% | 190.28 | 0.0001197 | 0.00000814 | ||
05/14/2026, 10:30:22 | 24 | 6,571,594 16.43% | 215.79 | 0.00141814 | 0.00008447 | ||
05/14/2026, 10:30:21 | 21 | 2,404,634 6.02% | 19.6 | 0.00004715 | 0.00003105 | ||
05/14/2026, 10:30:20 | 16 | 2,158,634 5.4% | 18.77 | 0.00004053 | 0.00002801 | ||
05/14/2026, 10:30:19 | 23 | 6,713,580 16.79% | 16.69 | 0.00011208 | 0.00008646 | ||
05/14/2026, 10:30:18 | 21 | 2,020,129 5.06% | 89.02 | 0.00017984 | 0.00002616 |
