Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 14:10:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:41 | 2 | 2,054 | 246,226 0.83% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:19 | 2 | 1,156 | 231,605 0.78% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:09 | 2 | 1,215 | 89,406 0.3% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/07/2026, 14:10:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
