Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
05/13/2026, 23:11:28 | 1 | 0.023601 | 11.660273 | ||
05/13/2026, 23:11:22 | 4 | 0.011996 | 11.660273 | ||
05/13/2026, 23:11:16 | 2 | 0.021557 | 11.660273 | ||
05/13/2026, 23:11:10 | 6 | 0.022094 | 11.660272 | ||
05/13/2026, 23:11:04 | 10 | 0.020703 | 11.660272 | ||
05/13/2026, 23:10:58 | 3 | 0.005976 | 11.660272 | ||
05/13/2026, 23:10:52 | 3 | 0.005684 | 11.660272 | ||
05/13/2026, 23:10:47 | 0 | 0ATOM | 11.660271 | ||
05/13/2026, 23:10:41 | 1 | 0.006288 | 11.660271 | ||
05/13/2026, 23:10:35 | 3 | 0.127412 | 11.660271 | ||
05/13/2026, 23:10:29 | 1 | 0.0025 | 11.660271 | ||
05/13/2026, 23:10:23 | 2 | 0.003773 | 11.66027 | ||
05/13/2026, 23:10:17 | 0 | 0ATOM | 11.66027 | ||
05/13/2026, 23:10:11 | 4 | 0.010109 | 11.66027 | ||
05/13/2026, 23:10:06 | 11 | 0.033244 | 11.66027 | ||
05/13/2026, 23:09:59 | 5 | 0.005379 | 11.660269 | ||
05/13/2026, 23:09:53 | 1 | 0.009482 | 11.660269 | ||
05/13/2026, 23:09:47 | 1 | 0.005136 | 11.660269 | ||
05/13/2026, 23:09:41 | 2 | 0.010689 | 11.660268 | ||
05/13/2026, 23:09:36 | 1 | 0.003231 | 11.660268 |














