Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14/2026, 12:38:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:18 | IBC receive | 0.002451 ATOM | |||||
05/14/2026, 12:38:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:18 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
05/14/2026, 12:38:12 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
05/14/2026, 12:38:12 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
05/14/2026, 12:38:12 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
05/14/2026, 12:38:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/14/2026, 12:38:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
