Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026, 10:20:49 | 15 | 14,295 | 2,544,595 6.37% | 1.29 | ||
05/04/2026, 10:20:47 | 25 | 17,504 | 2,397,203 6% | 1.29 | ||
05/04/2026, 10:20:45 | 20 | 15,963 | 2,305,581 5.77% | 1.29 | ||
05/04/2026, 10:20:43 | 22 | 16,937 | 9,049,684 22.63% | 1.29 | ||
05/04/2026, 10:20:41 | 31 | 33,511 | 6,852,852 17.14% | 1.29 | ||
05/04/2026, 10:20:39 | 55 | 17,096 | 6,506,765 16.27% | 1.28 | ||
05/04/2026, 10:20:37 | 73 | 29,014 | 4,814,034 12.04% | 1.28 | ||
05/04/2026, 10:20:35 | 59 | 33,728 | 6,081,760 15.21% | 1.28 | ||
05/04/2026, 10:20:33 | 61 | 22,520 | 4,611,163 11.53% | 1.28 | ||
05/04/2026, 10:20:31 | 51 | 18,057 | 3,514,544 8.79% | 1.28 | ||
05/04/2026, 10:20:29 | 61 | 20,465 | 7,307,411 18.27% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:27 | 52 | 15,528 | 3,413,333 8.54% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:25 | 47 | 14,034 | 5,169,334 12.93% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:23 | 49 | 16,225 | 3,249,401 8.13% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:21 | 59 | 22,363 | 5,152,951 12.89% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:19 | 42 | 14,967 | 2,485,212 6.22% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:17 | 62 | 17,662 | 4,108,360 10.28% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:15 | 56 | 23,269 | 6,968,644 17.43% | 1.27 | ||
05/04/2026, 10:20:13 | 57 | 16,387 | 7,617,064 19.05% | 1.26 | ||
05/04/2026, 10:20:11 | 61 | 18,717 | 5,425,267 13.57% | 1.26 |
