Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:54:11 | 3,19 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:10:32 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:21:43 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:07:18 | 3,19 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:32:08 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:11:31 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:21:15 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:37:03 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 23:12:48 | 3,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:31:32 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:13:30 | 3,19 | 0,000007 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:29:51 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:30:39 | 3,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:12:17 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:11:23 | 3,19 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:22:47 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:54:54 | 3,19 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:12:47 | 3,19 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:22:14 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:11:41 | 3,19 | 0,00000593 |
