Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:29:47 | 3,28 | 0,00000756 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:08:52 | 3,28 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:10:22 | 3,28 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:33:34 | 3,28 | 0,00000616 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 17:44:21 | 3,27644026 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:01:41 | 3,27 | 0,00001759 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:26:37 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:33:59 | 3,27 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:34:27 | 3,27 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:34:14 | 3,27 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:08:16 | 3,27 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:44:19 | 3,27 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:55:46 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:02:13 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 23:02:38 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:27:58 | 3,27 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:07:55 | 3,27 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:27:03 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:11:14 | 3,27 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:33:50 | 3,27 | 0,00000606 |
