Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:28:12 | 3,14 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:28:44 | 3,14 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:18:17 | 3,14 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:49:17 | 3,14 | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:49:43 | 3,14 | 0,00000685 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:41:44 | 3,14 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:47:10 | 3,14 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:24:51 | 3,14 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:24:15 | 3,14 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:16:09 | 3,14 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:37:17 | 3,14 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:42:23 | 3,14 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:47:39 | 3,14 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:19:24 | 3,13 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:48:37 | 3,13 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:20:45 | 3,13 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:18:53 | 3,13 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:21:14 | 3,13 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:48:08 | 3,13 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:39:08 | 3,13 | 0,00000602 |
