Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:56:31 | 19 | 1 403 950 3,51 % | 276,35 | 0,00038798 | 0,00010266 | ||
28/04/2026 10:56:30 | 16 | 927 843 2,32 % | 144,42 | 0,000134 | 0,00006844 | ||
28/04/2026 10:56:29 | 20 | 1 063 681 2,66 % | 96,05 | 0,00010217 | 0,00007912 | ||
28/04/2026 10:56:28 | 14 | 720 567 1,81 % | 75,21 | 0,00005419 | 0,0000541 | ||
28/04/2026 10:56:27 | 21 | 4 731 194 11,83 % | 1,26 | 0,00597724 | 0,00035445 | ||
28/04/2026 10:56:26 | 20 | 1 364 233 3,42 % | 75,95 | 0,00010361 | 0,00010297 | ||
28/04/2026 10:56:25 | 15 | 711 700 1,78 % | 233,14 | 0,00016593 | 0,00005422 | ||
28/04/2026 10:56:24 | 22 | 1 245 543 3,12 % | 77,51 | 0,00009654 | 0,00009564 | ||
28/04/2026 10:56:23 | 15 | 549 573 1,38 % | 122,35 | 0,00006724 | 0,00004262 | ||
28/04/2026 10:56:22 | 17 | 1 161 100 2,91 % | 211,9 | 0,00024603 | 0,00009077 | ||
28/04/2026 10:56:21 | 16 | 1 069 870 2,68 % | 102,21 | 0,00010935 | 0,00008434 | ||
28/04/2026 10:56:20 | 18 | 1 668 232 4,18 % | 138,78 | 0,00023153 | 0,00013238 | ||
28/04/2026 10:56:19 | 19 | 968 015 2,43 % | 81,6 | 0,00007899 | 0,00007748 | ||
28/04/2026 10:56:18 | 19 | 1 823 183 4,56 % | 94,42 | 0,00017215 | 0,00014684 | ||
28/04/2026 10:56:17 | 20 | 1 213 889 3,04 % | 551,14 | 0,00066902 | 0,00009854 | ||
28/04/2026 10:56:16 | 23 | 2 160 063 5,41 % | 110,88 | 0,0002395 | 0,00017627 | ||
28/04/2026 10:56:15 | 20 | 1 132 372 2,84 % | 104,36 | 0,00011818 | 0,00009316 | ||
28/04/2026 10:56:14 | 11 | 430 648 1,08 % | 83,11 | 0,00003579 | 0,00003579 | ||
28/04/2026 10:56:13 | 31 | 2 273 932 5,69 % | 161,54 | 0,00036734 | 0,00018992 | ||
28/04/2026 10:56:12 | 11 | 662 885 1,66 % | 84,85 | 0,00005624 | 0,00005589 |
