Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:03:17 | 15 | 2 080 223 5,21 % | 235,93 | 0,0004908 | 0,00005924 | ||
28/04/2026 09:03:16 | 17 | 2 196 961 5,5 % | 292 | 0,00064152 | 0,00006288 | ||
28/04/2026 09:03:15 | 20 | 2 059 512 5,15 % | 238,26 | 0,0004907 | 0,00005927 | ||
28/04/2026 09:03:14 | 16 | 1 934 000 4,84 % | 252,16 | 0,00048768 | 0,00005599 | ||
28/04/2026 09:03:13 | 18 | 2 628 489 6,58 % | 190,29 | 0,00050019 | 0,00007639 | ||
28/04/2026 09:03:12 | 20 | 3 023 756 7,56 % | 173,57 | 0,00052486 | 0,00008812 | ||
28/04/2026 09:03:11 | 38 | 3 126 169 7,82 % | 190,05 | 0,00059414 | 0,00009133 | ||
28/04/2026 09:03:10 | 61 | 4 119 683 10,3 % | 171,64 | 0,00070712 | 0,0001203 | ||
28/04/2026 09:03:09 | 41 | 2 754 406 6,89 % | 183,47 | 0,00050536 | 0,00008071 | ||
28/04/2026 09:03:08 | 19 | 2 373 470 5,94 % | 212,56 | 0,00050451 | 0,00006987 | ||
28/04/2026 09:03:07 | 16 | 2 947 511 7,37 % | 173,11 | 0,00051025 | 0,00008702 | ||
28/04/2026 09:03:06 | 24 | 2 582 915 6,46 % | 232,78 | 0,00060127 | 0,00007656 | ||
28/04/2026 09:03:05 | 42 | 2 861 963 7,16 % | 185,46 | 0,00053078 | 0,00008511 | ||
28/04/2026 09:03:04 | 42 | 2 654 988 6,64 % | 194,29 | 0,00051583 | 0,00007925 | ||
28/04/2026 09:03:03 | 46 | 4 600 782 11,51 % | 123,58 | 0,0005686 | 0,00013709 | ||
28/04/2026 09:03:02 | 58 | 8 480 608 21,21 % | 388,86 | 0,0032978 | 0,00024945 | ||
28/04/2026 09:03:01 | 47 | 2 952 492 7,39 % | 253,12 | 0,00074735 | 0,0000871 | ||
28/04/2026 09:03:00 | 42 | 6 938 222 17,35 % | 120,29 | 0,00083464 | 0,00020294 | ||
28/04/2026 09:02:59 | 46 | 3 674 333 9,19 % | 195,13 | 0,00071699 | 0,00010756 | ||
28/04/2026 09:02:58 | 67 | 5 056 830 12,65 % | 140,9 | 0,00071254 | 0,00014758 |
